¥ 2699.00 查看详情
¥ 2930.00 查看详情





























商品属性 |
|
|---|---|
| 类型 | 教育电视 |
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 认证型号 | 85A5 Pro |
| 上市时间 | 2022-04 |
| 型号 | 85A5 Pro |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
| 色域值 | 99% |
| 响应时间 | 9.5ms |
| 亮度 | 300-500尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 色域标准 | sRGB |
| 屏幕尺寸 | 85英寸 |
| 对比度 | 5000 |
| HDR显示 | 支持HDR |
| 系统 | coocaa |
| CPU架构 | 四核A55 |
| 存储内存 | 32GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 智能语音助手 | 创维小维 |
| CPU核心数 | 四核 |
| 运行内存/RAM | 3GB |
| 独立音响 | 无 |
| 音响功率 | 30W |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| HDMI(ARC)接口 | 有 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| RBG接口 | 支持RBG接口 |
| 光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
| DP接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| 单屏重量 | 33.5kg |
| 底座材质 | 金属 |
| 安装孔距 | 600*500mm |
| 边框材质 | 金属 |
| 电源功率 | 390W |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| WIFI频段 | 2.4G&5G |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
Copyright © 2015-2024 联宇商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备18067981号-2 EDI许可证:粤B2-20191642
工商营业执照 增值电信业务经营许可证:粤B2-20191642